Cập nhật bảng giá các căn hộ các dự án chung cư đang được phân phối tại Hà Nội. Nhìn chung phân khúc căn hộ cao cấp vẫn được giao dịch nhiều nhất trong các tháng cuối năm 2015 với khoảng giá giao động từ 30 đến 40tr/m². Điều đặc biệt đa số các căn hộ ở phân khúc cao cấp đều ở khu vực phía Tây Hà Nội.
Phân khúc cao cấp được chào bán vào đầu năm 2016 chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây của thành phố gồm các dự án như: dự án Vinhomes Gardenia, dự án Goldmark City, HD Mon City… ngoài ra còn 1 số dự án bao gồm: Gold Season 47 Nguyễn Tuân, Seasons Avenue Mỗ Lao, Park Hill Premium 458 Minh Khai…
Bảng giá căn hộ tháng 1 2016
Tên dự án | Vị trí | Giá chào bán (có VAT) tr.đ/m² | Diện tích (m²) | Tiến độ |
Phân khúc cao cấp | ||||
Vinhomes Gardenia | Mỹ Đình | 30 – 38 (tim tường) | 54 – 146 | Thi công móng |
Gold Season | 47 Nguyễn Tuân | 29 – 35.8 (tim tường) | 64 – 106 | Thi công móng |
Sapphire (Goldmark City) | 136 Hồ Tùng Mậu | 30 (có nội thất) | 74 – 173 | Tầng 16 – 22 |
Park Hill Premium | 505 Minh Khai | 34 – 37 | 61 – 150 | Thi công phần thân |
HD Mon City | Mỹ Đình | 29 – 32 | 53 – 86 | Thi công hầm |
Seasons Avenue | Mỗ Lao, Hà Đông | 29 – 30 | 70 – 112 | Tầng 1 |
FLC Twin Tower | 265 Cầu Giấy | 34.8 (có nội thất) | 92 – 126 | Thi công móng |
Ecolife Capitol | 60 Tố Hữu | 29 – 30 | 24 – 150 | Thi công hầm |
Phân khúc trung cấp | ||||
Eco Green City | Nguyễn Xiển | 25 (có nội thất) | 59 – 113 | Đang thi công phần thân |
Packexim 2 | Tây Hồ | 24.5 | 60 – 75 | Tầng 15 |
Aqua Spring | 282 Nguyễn Huy Tưởng | 27 | 71 – 103 | Tầng 4 |
Taseco Complex | Khu ngoại giao đoàn | 25.5 | 84 – 171 | Thi công móng |
Mễ trì Plaza | VOV Mễ Trì | 25 – 26 | 57 – 98 | Xong phần thô |
Phân khúc bình dân | ||||
Gemek Premium | Thiên đường Bảo Sơn | 15 – 16 | 71 – 75 | Thi công hầm |
Golden An Khánh | Geleximco An Khánh | 14 | 66 – 176 | Đang thi công thân, hầm |
Tứ Hiệp Plaza | Pháp Vân | 15 – 16 | 61 – 84 | Thi công hầm |
Hateco Hoàng Mai | Hoàng Mai | 17 | 46 – 90 | Tầng 24/28 |
FLC Garden City | Đại Mỗ | 15.5 | 48 – 105 | Bắt đầu thi công |
Phân khúc trung cấp tại Hà Nội cũng có 1 số dự án đang được phân phối được trải đều các khu vực của thành phố. Giá bán căn hộ ở phân khúc nào giao động vào khoảng 25tr/m².
Về phân khúc bình dân, đa số các dự án đều ở các khu vực ven đô và cách xa trung tâm thành phố. Căn hộ ở phân khúc này được chủ đầu tư chào bán với mức giá từ 14 – 16tr/m².
Các dự án đang chào bán hiện nay chỉ có một số dự án đang thi công phần thân và chuẩn bị cất nóc như dự án Park Hill Premium, Goldmark City, Packexim 2, Hateco Hoàng Mai